Feuillard et boucle inox, corde de tirage anti-torsion, chaussette maillée et émerillon, poulies de déroulage, OTDR et soudeuse à fusion — l'équipement complet pour la pose et la qualification de vos réseaux.
Feuillard en acier inoxydable 201/304/316, conditionné en distributeur plastique ou boîte carton, avec boucles dentées ou type L et outil de pose.
| Modèle | Largeur (pouces) | Largeur (mm) | Épaisseur (mm) | Longueur |
|---|---|---|---|---|
| R1450 | 1/4 | 6.35 | 0.5 | 100 ft / 30.5 m |
| R3850 | 3/8 | 9.35 | 0.5 | 100 ft / 30.5 m |
| R1250 | 1/2 | 12.7 | 0.5 | 100 ft / 30.5 m |
| R1276 | 1/2 | 12.7 | 0.76 | 100 ft / 30.5 m |
| R5850 | 5/8 | 15.88 | 0.5 | 100 ft / 30.5 m |
| R3450 | 3/4 | 19.05 | 0.5 | 100 ft / 30.5 m |
19 références au total (épaisseurs de 0.4 à 0.76 mm selon largeur) — gamme complète sur demande.
| Largeur (pouces) | Largeur (mm) | Épaisseur (mm) |
|---|---|---|
| 1/4 | 6.35 | 0.8 |
| 3/8 | 9.53 | 1.0 |
| 1/2 | 12.70 | 1.2 |
| 5/8 | 15.88 | 1.2 |
| 3/4 | 19.05 | 1.5 |
| 1"1/4 | 32.50 | 2.0 |
Fil d'acier galvanisé tressé haute résistance 1960 MPa, pour tirage et tensionnement mécanique, déroulage de conducteurs. Résiste à la rotation pendant le tirage. Section et longueur personnalisables sur demande.
| Référence | Structure | Diam. (mm) | Force de rupture (kN) | Longueur de fab. (m) |
|---|---|---|---|---|
| 18101 | Carré, 8 torons | 7 | 34.38 | 1000 |
| 18105 | Carré, 8 torons | 15 | 116.60 | 1000 |
| 18113 | Carré, 12 torons | 20 | 260.30 | 800 |
| 18123 | Hexagonal, 12 torons | 24 | 320.82 | 800 |
| 18154 | Hexagonal, 18 torons | 36 | 581.75 | 600 |
22 références au total, de Ø7 à Ø36 mm, force de rupture de 34 à 582 kN — gamme complète sur demande.
Chaussette de tirage à mailles pour câbles ACSR, tête simple ou double, avec ou sans manchon de protection ; émerillon anti-rotation pour éviter la torsion du câble pendant le déroulage.
| Modèle | Conducteur compatible | Charge nominale (kN) | Charge de rupture (kN) |
|---|---|---|---|
| SLW-1.5 | ACSR 70-95 | 15 | 30 |
| SLW(S)-2 | ACSR 120-150 | 20 | 40 |
| SLW(S)-2.5 | ACSR 185-240 | 25 | 50 |
| SLW(S)-3 | ACSR 300-400 | 30 | 60 |
| SLW(S)-4 | ACSR 500-630 | 40 | 80 |
| SLW(S)-5 | ACSR 720 | 50 | 125 |
| Modèle | Charge nominale (kN) | Poids (kg) |
|---|---|---|
| SLX-0.5 | 5 | 0.2 |
| SLX-1 | 10 | 0.4 |
| SLX-2 | 20 | 0.55 |
| SLX-3 | 30 | 0.65 |
| SLX-5 | 50 | 1.5 |
| SLX-6.5 | 65 | 2.0 |
| SLX-8 | 80 | 2.4 |
| SL130 | 130 | 3.5 |
| SL180 | 180 | 7.2 |
| SL250 / SL250Y | 250 | 10.6 / 8.0 |
Poulies pour câble optique, blocs universels sur traverse ou à crochet, et poulies trois usages pour déroulage sur traverse — galet aluminium ou nylon.
| Modèle | Charge nominale (kN) | Diam. ext. galet (mm) | Diam. câble compatible (mm) | Poids |
|---|---|---|---|---|
| H-15 | 40 | 660 | 5~14.05 | 30 kg |
| H-18 | 50 | 830 | 15.08~22 | 37 kg |
| Référence | Modèle | Charge nominale (kN) | Poids (kg) | Type de galet |
|---|---|---|---|---|
| 10261 | HC-80x50 | 5 | 1.9 | Aluminium |
| 10263 | HC-160x40 | 10 | 2.5 | Aluminium |
| 10264 | HC-120x58 | 20 | 3.5 | Aluminium |
| 10271 | HCN-80x50 | 5 | 1.4 | Nylon |
| 10274 | HCN-120x58 | 20 | 2.5 | Nylon |
| Référence | Charge nominale (kN) | Charge de rupture (kN) | Conducteur compatible | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 10291 | 20 | 40 | ≤ ACSR240 | 4.35 (galet aluminium) |
| 10292 | 20 | 40 | ≤ ACSR240 | 4.0 (galet nylon) |
Instrument de test miniature pour réseaux FTTx — mesure longueur, perte de transmission et perte d'épissure ; détecte avec précision la position des événements (épissures, extrémités, ruptures) le long de la fibre.
| Modèle | Longueur d'onde | Fibre | Plage dynamique (dB) | Zone morte évén. (m) | Zone morte atténuation (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| R6418-2101 | 1310/1550nm | Monomode | 42/40 | 0.8 | 10 |
| R6418-2103 | 1310/1550nm | Monomode | 37/35 | 0.8 | 10 |
| R6418-2108 | 1310/1550nm | Monomode | 45/43 | 0.8 | 10 |
| R6418-3103 | 1310/1550/1625nm (filtre intégré) | Monomode | 37/36/34 | 0.8 | 10 |
| Écran | 640×480, LCD couleur TFT 6.5" tactile |
| Interface optique | FC/UPC (standard ; en option LC/UPC, SC/UPC, ST/UPC) |
| Batterie | Lithium intégrée 14.8V, 4400mAh, autonomie ~8h |
| Dimensions / Poids | 186×295×75 mm — environ 2.5 kg |
| Température de fonctionnement | -5°C ~ +50°C |
Fonction 2 en 1 « Fiber Endface Melter & Fusion Splicer » avec GPU intégré, alignement PAS haute précision, verrouillage à distance anti-vol et électrodes traçables par identifiant. Deux gabarits selon le besoin : A33 (léger, embarqué) et C6S (robuste, tout-terrain).
| Poids | D136×L141×H136 mm, 1.5 kg (1.8 kg avec batterie) |
| Fibres compatibles | SM (G.652), MM (G.651), DS (G.653), NZ/NZDS (G.655), BI (G.657) |
| Temps de soudure / chauffe | 5 s [SM Fast] / 12 s [SM G652] — chauffe 15 s (manchons 40/60 mm) |
| Perte de soudure | SM : 0.02 dB — MM : 0.01 dB — DS/NZDS : 0.04 dB — BI : 0.02 dB |
| Perte de retour | >> 60 dB |
| Écran / grossissement | 4.3" tactile haute luminosité — 500x (axe unique) / 300x (double axe) |
| Programmes | 100 programmes de soudure, 30 de chauffe, 20 000 données stockées |
| Électrodes | 5000 décharges ARC, traçabilité par identifiant |
| Batterie | 4000 mAh — plus de 240 cycles soudure + chauffe |
| Environnement | Altitude 0-5000 m, humidité 0-95%, -10°C à +50°C, vent ≤ 15 m/s |
Coffret complet fourni : guide rapide, dénudeur CS-02-B, dénudeur de câble drop, clive haute précision C108, mallette de transport étanche, batterie haute capacité, chargeur, électrodes de rechange, plateau de refroidissement, dragonne, alcool, dénudeur thermique, gilet réfléchissant, cutter, catalogue.
| Poids | D156×L135×H149 mm, 2.0 kg (2.2 kg avec batterie) |
| Fibres compatibles | SM (G.652), MM (G.651), DS (G.653), NZ/NZDS (G.655), BI (G.657) |
| Temps de soudure / chauffe | 5 s [SM Fast] / 8 s [SM G652] — chauffe 8 s (manchons micro) / 12 s (40/60 mm) |
| Perte de soudure | SM : 0.02 dB — MM : 0.01 dB — DS/NZDS : 0.04 dB — BI : 0.02 dB |
| Perte de retour | >> 60 dB |
| Écran / grossissement | 4.3" tactile haute luminosité — 750x (axe unique) / 300x (double axe) |
| Programmes | 200 programmes de soudure, 30 de chauffe, 20 000 données, 800 images stockées |
| Électrodes | 5000 décharges ARC, traçabilité par identifiant (QR code) |
| Batterie | 5600 mAh — plus de 350 cycles soudure + chauffe |
| Tension / Environnement | 1.96~2.25 N — Altitude 0-5000 m, humidité 0-95%, -10°C à +50°C, vent ≤ 15 m/s |
| Options | Suivi GPS via carte SIM intégrée (option), verrouillage à distance anti-vol |
Coffret complet fourni : guide utilisateur, dénudeur CS-02-B, dénudeur de câble drop, clive haute précision C109, mallette de transport CP-01 (465×230×280 mm), batterie haute capacité BAT-04, adaptateur, électrode de rechange CE-03, plateau de refroidissement, câble USB, dragonne, bandoulière, alcool.
OTDR, soudeuse, poulies, corde de tirage — dites-nous votre besoin de chantier et nous vous proposons la référence adaptée, avec disponibilité à Dakar.
Demander un devis