Pinces d'ancrage et de suspension, amortisseurs de vibration, pinces préformées, attaches isolateur et fil de hauban — la gamme complète pour le déploiement de câbles aériens ADSS et OPGW.
Pour ancrage en extrémité de portée — petite, moyenne et grande portée, en version ADSS ou OPGW.
Pour la fixation en alignement sur poteau ou pylône — version courte, longue portée, double suspension ou OPGW.
Pinces de descente, supports de poteau, cosses-cœur et ensembles de stockage de câble.
| Modèle | Diam. câble compatible | Corps/Cales/Cosse | Étrier | Charge de rupture | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| ADSS12 | 8~12mm | Thermoplastique protégé UV | Acier inoxydable | 5000N | 0.4kg |
| ADSS14 | 10~14mm | ||||
| ADSS16 | 12~16mm | ||||
| ADSS18 | 14~18mm | ||||
| ADSS20 | 16~20mm |
| Modèle | Matériau | Charge de travail | Poids |
|---|---|---|---|
| UPB | Alliage aluminium | 5000N | 0.2kg |
Amortisseurs Stockbridge, amortisseurs en spirale et anneaux anti-couronne, pour la protection des câbles aériens contre les vibrations éoliennes et l'effet couronne.
L'amortisseur Stockbridge série 4D est un amortisseur multi-résonant de type « diapason », conçu pour dissiper l'énergie d'impact du vent sur le câble. L'amortisseur en spirale, en PVC haute élasticité, est un modèle interférentiel spécialement conçu pour les câbles OPGW de diamètre inférieur à 12 mm et les câbles ADSS.
| Modèle | Plage diam. de pince (mm) | Long. totale (mm) | Largeur de pince (mm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|
| D20C-27.0 à D20C-14.0 | 27.0 à 12.2 | 330 | 52 | 1.4 |
| D30C-27.0 à D30C-14.0 | 27.0 à 12.2 | 383 | 52 | 2.5 |
| Modèle | Diam. câble (mm) | Longueur totale (mm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|
| TL-11 | 8.3~11.7 | 1350 | 0.30 |
| TL-14 | 11.71~14.3 | 1350 | 0.32 |
| TL-16 | 14.31~19.3 | 1580 | 0.58 |
Pour câbles ADSS installés sur lignes ≥ 110kV — améliore le champ électrique aux fixations terminales et double la tension d'apparition de l'effet couronne.
| Modèle | Diamètre (mm) | Longueur totale (mm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|
| YH-14 | 15~17 | 330 | 0.085 |
| YH-16 | 17~19 | 330 | 0.09 |
| YH-18 | 19~21 | 330 | 0.095 |
| YH-20 | 21~23 | 330 | 0.1 |
| YH-22 | 22~24 | 330 | 0.11 |
Applicables directement sur hauban nu — galvanisé, revêtu aluminium, néoprène ou cuivré. À usage unique, elles conservent 100 % de la charge nominale du câble lorsqu'elles sont correctement posées.
Schéma : longueur appliquée, marques de croisement et code couleur, jambes serties, bande d'identification.
| Modèle | Hauban (mm) | Longueur (mm) | Section (mm²) | Poids (kg) | Code couleur |
|---|---|---|---|---|---|
| L-25/G | 6.6 | 635 | 25 | 0.2 | Jaune |
| L-35/G | 7.65~7.95 | 711 | 35 | 0.3 | Noir |
| L-50/G | 8.95~9.30 | 901 | 50 | 0.5 | Orange |
| L-70/G | 10.00~11.50 | 1016 | 70 | 0.8 | Vert |
| L-95/G | 12.5 | 1333 | 95 | 1.7 | Orange |
| L-100/G | 13.0 | 1333 | 100 | 0.7 | Jaune |
| L-120/G | 14.0 | 1460 | 120 | 0.9 | Jaune |
Séries L-0628LB à L-1501LB, pour conducteurs de 6.01 à 15.01 mm de diamètre (24 références). Détail complet disponible sur demande.
| Modèle | Plage diam. (mm) | Longueur appliquée (mm) | Code couleur |
|---|---|---|---|
| ZAL-9.69 | 9.23~9.69 | 559 | Jaune |
| ZAL-13.16 | 12.53~13.16 | 762 | Bleu |
| ZAL-16.76 | 16.25~16.76 | 838 | Rouge |
| ZAL-20.13 | 18.69~20.13 | 914 | Orange |
| ZAL-22.55 | 21.22~22.55 | 1016 | Noir |
| ZAL-33 | 31~33 | 1244 | Noir |
Séries L-0420T à L-1387T, pour conducteurs de 4.2 à 13.87 mm de diamètre (16 références).
Version plastique ou métallique, en fixation simple ou double, sur le dessus ou sur le côté de l'isolateur.
Rend les lignes aériennes visibles pour les oiseaux et réduit les risques pour les lignes comme pour la faune. En BT/MT : conducteurs de phase. En HT : fil de garde. Matériau PVC gris ou jaune, protection anti-UV.
| Modèle | Min (mm) | Max (mm) | Longueur (mm) | Diam. tige (mm) |
|---|---|---|---|---|
| BFD175-249 | 4.44 | 6.4 | 400 | 9.5 |
| BFD250-349 | 6.35 | 8.9 | 400 | 9.5 |
| BFD350-449 | 8.9 | 11.4 | 400 | 9.5 |
| BFD450-599 | 11.43 | 15.21 | 400 | 9.5 |
| BFD600-770 | 15.2 | 19.56 | 400 | 9.5 |
| BFD771-858 | 19.56 | 21.79 | 400 | 12.7 |
| BFD859-942 | 21.80 | 23.92 | 400 | 12.7 |
| Modèle | Cond. min (mm) | Cond. max (mm) | Longueur (mm) | Diam. bobine (mm) |
|---|---|---|---|---|
| SFD-0445 | 4.45 | 6.35 | 440 | 180 |
| SFD-0635 | 6.35 | 8.9 | 520 | 180 |
| SFD-0890 | 9.0 | 11.4 | 560 | 180 |
| SFD-1140 | 11.41 | 15.21 | 700 | 180 |
| SFD-1520 | 15.24 | 19.6 | 860 | 180 |
| SFD-1960 | 19.58 | 22.0 | 990 | 180 |
| SFD-2220 | 21.9 | 23.93 | 1100 | 180 |
Conforme GB1200-88, ASTM A363 ou, sur demande, IEC/BS/DIN/AEIC. Utilisé pour la suspension, le berceau de câbles de communication, les lignes électriques aériennes et la fixation. Cinq classes de résistance à la traction : 1176, 1270, 1370, 1470 et 1570 N/mm².
| Diam. fil (mm) | Diam. toron (mm) | Section (mm²) | 1175 N/mm² | 1570 N/mm² | Poids (kg/100m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 3.0 | 5.50 | 6.46 | 8.64 | 4.37 |
| 2.0 | 6.0 | 21.99 | 25.84 | 34.52 | 17.46 |
| 3.2 | 9.6 | 56.30 | 66.15 | 88.39 | 44.70 |
| 4.0 | 12.0 | 87.96 | 103.35 | 138.10 | 69.84 |
Tableau complet (constructions 1×7 et 1×9, 5 classes de résistance) disponible dans le catalogue technique complet — nous consulter.
Portée, diamètre de câble, charge nominale — dites-nous votre configuration et nous vous proposons la référence adaptée, avec disponibilité à Dakar.
Demander un devis