Boîtiers de raccordement FTTH, boîtiers d'épissure métalliques et plastiques, répartiteurs optiques (ODF) rack et muraux, terminaux d'accès et de distribution fibre, cordons de brassage et pigtails.
Huit formats de boîtiers de prise murale FTTH, de 1 à 8 ports, pour la terminaison en pied d'immeuble ou en logement.
| Modèle | Ports | Dimensions (L×l×P, mm) |
|---|---|---|
| 86/02 | 2 brins | 86×86×25 |
| 110/02 | 2 brins | 110×86×25 |
| 120/02A | 2 brins | 120×80×25 |
| 120/02B | 2 brins | 120×80×25 |
| 120/01 | 1 brin | 120×90×23 |
| 135/02 | 2 brins | 135×75×25 |
| 150/04 | 4 brins | 150×110×30 |
| 263/08 | 8 brins | 263×135×50 |
Dimensions personnalisables sur demande.
Grande résistance mécanique, bonne étanchéité et excellente résistance à la corrosion. Scellé par joint et silicone, il peut être ouvert, agrandi, fixé et raccordé de manière répétée. Capacité maximale : 192 brins. Perte excédentaire ≤ 0.01 dB, rayon de courbure ≥ 45 mm.
| Modèle | Capacité fibres | Ports d'entrée | Poids net (kg) | Matériau |
|---|---|---|---|---|
| BJ03012 / BJ03024 / BJ03048 / BJ03096 | 12 / 24 / 48 / 96 fibres | 3 ports | 5 | Alliage aluminium |
| BJ04012 / BJ04024 / BJ04048 / BJ04096 | 12 / 24 / 48 / 96 fibres | 4 ports | 5–8 | Alliage aluminium |
Série BS : protection fiable des épissures, réouverture rapide et facile sans surcoût. Installable en aérien, en chambre, en fourreau ou sur poteau. Dôme en polypropylène nervuré, haute tenue mécanique et environnementale.
| Modèle | Entrées/sorties | Capacité max (brins) | Diam. câble (mm) | Matériau | Poids (kg) | Dimension (H×D, mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BS0104V | 1 entrée / 4 sorties | 144 | Ø7–Ø31 | PC | 3 | 510×220 |
| BS0106V | 1 entrée / 6 sorties | 288 | Ø7–Ø31 | PC | 4 | 550×250 |
| BS0303V | 3 entrées / 3 sorties | 144 | Ø7–Ø25 | PC | 3 | 510×220 |
| BS0202V | 2 entrées / 2 sorties | 96 | Ø7–Ø25 | PC | 2.1 | 435×160 |
| Modèle | Entrées/sorties | Capacité max (brins) | Diam. câble (mm) | Matériau | Poids (kg) | Dimension (L×H×P, mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BS0202H | 2 entrées / 2 sorties | 144 | Ø7–Ø25 | ABS ou PC | 1.6 | 460×185×110 |
| BS0303H | 3 entrées / 3 sorties | 144 | Ø7–Ø25 | ABS ou PC | 5 | 460×185×110 |
Boîtier de terminaison fixe, coulissant, ou DF (épissure et distribution intégrées), en acier laminé à froid, formats 19" de 1U à 5U.
| Modèle | Capacité (F) | Dimensions | Installation |
|---|---|---|---|
| TB-12 / TBS-12 | 12 brins | 19"/1U | Rack, fixe ou coulissant |
| TB-24 / TBS-24 | 24 brins | 19"/1U | Rack, fixe ou coulissant |
| TB-48 / TBS-48 | 48 brins | 19"/2U | Rack, fixe ou coulissant |
| TB-72 / TBS-72 | 72 brins | 19"/2U | Rack, fixe ou coulissant |
| TB-96 / TBS-96 | 96 brins | 19"/3U | Rack, fixe ou coulissant |
| Modèle | Capacité (F) | Dimensions | Spécifications |
|---|---|---|---|
| DF-12 | 12 brins | 19"/1U | 12F épissure & distribution intégrées |
| DF-24 | 24 brins | 19"/2U | 24F épissure & distribution intégrées |
| DF-48 | 48 brins | 19"/3U | 48F épissure & distribution intégrées |
| DF-72 | 72 brins | 19"/4U | 72F épissure & distribution intégrées |
| DF-96 | 96 brins | 19"/5U | 96F épissure & distribution intégrées |
Répartiteur optique mural en acier, disponible en version intérieure (DFB) ou extérieure (DFBW), de 12 à 96 brins.
| Modèle intérieur | Modèle extérieur | Capacité (F) | Dimensions (L×H×P, mm) |
|---|---|---|---|
| DFB-12 | DFBW-12 | 12 brins | 350×280×80 |
| DFB-24 | DFBW-24 | 24 brins | 400×300×100 |
| DFB-48 | DFBW-48 | 48 brins | 420×300×120 |
| DFB-72 | DFBW-72 | 72 brins | 450×350×150 |
| DFB-96 | DFBW-96 | 96 brins | 450×350×180 |
Dimensions personnalisables sur demande.
Terminal extérieur intelligent pour épisser et fractionner les câbles optiques, en conception à étages séparés.
| FAT-8F | FAT-16F | FAT-32F | |
|---|---|---|---|
| Capacité (brins) | 8 | 16 | 32 |
| Dimensions (H×L×P, mm) | 245×245×65 | 350×280×110 | 420×350×120 |
| Poids net (kg) | 0.9 | 1.37 | 2.2 |
| Indice de protection | IP65 — Adaptateur SC/UPC, SC/APC — Classement au feu UL94-V0 | ||
| Température de fonctionnement | -40°C à +65°C | ||
Terminal principalement utilisé sur les réseaux Backbone, Métro et Accès — épissure, fractionnement et terminaison des fibres, capacité extensible jusqu'à +1/6.
| Type | FDT-144 | FDT-288 | FDT-576 |
|---|---|---|---|
| Adaptateurs SC / LC | 144+24 / 288+48 | 288+48 / 576+96 | 576+96 / 1152+192 |
| Capacité fractionnement | 72 brins | 144 brins | 288 brins |
| Installation | Sol / poteau / mural | Sol | Sol |
| Matériau | Acier galvanisé | Acier galvanisé | Acier galvanisé |
| Emplacements coupleurs | 12 | 40 | 80 |
| Couleur | RAL7035 | ||
Cordons SC/FC/LC/ST, UPC ou APC, monomode et multimode ; pigtails 12 brins pré-connectorisés.
| Référence | Désignation |
|---|---|
| SC/SC-PC-SM | Cordon de brassage SC/SC-PC, monomode, simplex |
| SC/SC-APC-SM | Cordon de brassage SC/SC-APC, monomode, simplex |
| FC/FC-PC-SM | Cordon de brassage FC/FC-PC, monomode, simplex |
| LC/LC-PC-SM | Cordon de brassage LC/LC-PC, monomode, duplex |
| FC/LC-PC-DX-SM | Cordon de brassage FC/LC-PC, monomode, duplex |
| LC/PC-PC-DX-MM | Cordon de brassage LC/ST-PC, monomode, duplex |
| SC-PC-12-SM | Pigtail 12 brins SC/PC, monomode |
| SC-APC-12-SM | Pigtail 12 brins ST/APC, monomode |
| ST-PC-12-SM | Pigtail 12 brins ST/PC, monomode |
Voir aussi le catalogue interactif complet des modules SFP/QSFP et 93 références de cordons optiques supplémentaires.
ODF, boîtiers FTTH, boîtiers d'épissure — dites-nous la capacité et le mode d'installation, nous vous proposons la référence adaptée.
Demander un devis