Stations d'énergie portables, batteries lithium fer phosphate longue durée et onduleurs hybrides mono/triphasés — pour l'autonomie énergétique des sites télécoms, des chantiers et du résidentiel.
Stations d'énergie portables à batterie LiFePO4, écran LCD, charge rapide PD et sorties multiples (AC, USB, Type-C, allume-cigare). De 300 W pour le nomade à 5000 W pour l'habitat autonome, avec fonctionnement en parallèle sur les modèles BP/CP haute puissance.
| Modèle | Capacité batterie | Entrée (max) | Sorties USB/Type-C | Poids | Panneaux recommandés |
|---|---|---|---|---|---|
| CP300 | 320 Wh, 100 Ah, 3.2 V | 10.8-23.5V, 3A (80W) | 2×USB, Type-C 30/60W | 3.9 kg | 1× panneau 100 W |
| CP500 | 480 Wh, 150 Ah, 3.2 V | 10.8-24V, 5A (100W) | 2×USB, Type-C 24/100W | 6.5 kg | 1× panneau 100 W |
| CP600 | 560 Wh, 175 Ah, 3.2 V | 12-60V, 12A (240W) | 2×USB, Type-C 30/100W | 7 kg | 1× 100W ou 1× 200W |
| BP1500 | 1280 Wh, 400 Ah, 3.2 V | 400 W | 4×USB, Type-C 100/100W | 16.5 kg | 1× 200W ou 2× 200W |
| BP2400 | 2560 Wh, 800 Ah, 3.2 V | 400 W | 4×USB, Type-C 100/100W | 24 kg | 2× panneaux 200 W |
| CP3000 | 2560 Wh, 800 Ah, 3.2 V | 800 W | 4×USB, Type-C 100/100W | 29 kg | 4× panneaux 200 W |
| CP5000 | 5120 Wh, 1600 Ah, 3.2 V | 1600 W | 4×USB, Type-C 100/100W | 60 kg | 5-6× panneaux 200 W |
Sortie AC 110V ou 220V, allume-cigare 12V/10A sur tous les modèles. Batterie LiFePO4, longue durée de vie. Recharge complète en 1h30 sur les modèles BP/CP haute puissance.
Cellules de grade véhicule électrique, BMS intégré avec coupure basse température, plus de 6000 cycles à 80% de capacité — remplacement idéal des batteries plomb-acide, garantie 5 ans.
| Référence | Capacité nominale | Tension de charge | Courant max charge/décharge | Pic décharge | Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.8V 100Ah | 1280 Wh | 14.6 V | 100 A / 100 A | 150 A | 328×172×230 mm |
| 12.8V 200Ah | 2560 Wh | 14.6 V | 200 A / 200 A | 300 A | 522×238×218 mm |
| 12.8V 300Ah | 3840 Wh | 14.6 V | 200 A / 200 A | 300 A | 522×238×218 mm |
| 25.6V 100Ah | 2560 Wh | 29.2 V | 100 A / 100 A | 150 A | 522×238×218 mm |
| 25.6V 200Ah | 5120 Wh | 29.2 V | 200 A / 200 A | 300 A | 520×267×220 mm |
Température de charge 0-60°C, décharge -20 à 60°C, stockage -20 à 40°C. Fonctionnement en parallèle possible. Garantie 5 ans — plus de 6000 cycles à ≥80% de capacité.
Onduleurs hybrides solaires avec gestion MPPT, fonctionnement en parallèle jusqu'à 6 unités, communication BMS, RS485/CAN/WiFi et fonctionnement possible sans batterie.
| Puissance nominale | 5 kW — sortie 120V a.c., L+N+PE |
| Onde / rendement | Sinusoïdale pure — rendement crête > 92% |
| Batterie | Lithium/Plomb-acide, 48V d.c. (42-58V) |
| Entrée PV | 1 tracker MPPT, 5 kW max, plage MPPT 120-450V d.c. |
| Courant de charge max | 100 A d.c. |
| Fonctions | Parallèle jusqu'à 6 unités, fonctionnement sans batterie, monitoring à distance (App/Web) |
| Protection / IP | IP20 usage intérieur — surcharge, surtempérature, court-circuit |
| Dimensions / poids | 350×440.6×124.6 mm — 13 kg |
| Communication | RS485 / CAN / Dry Contact / WiFi (en option) |
| Modèle | Puissance (E/S) | Tension batterie | Puissance EPS |
|---|---|---|---|
| SSE-HH8K-P3EU | 12 kW / 8 kW | 200 V d.c. | 8 kW |
| SSE-HH10K-P3FU | 14 kW / 10 kW | 250 V d.c. | 10 kW |
| SSE-HH12K-P3FU | 16 kW / 12 kW | 300 V d.c. | 12 kW |
Tension AC 380/400V a.c., 3W+N+PE — protection IP65, certifié CEI0-21, EN50549-1, VDE-AR-N4105, UNE217002, IEC 62109-1/2, IEC61000, NTS631. Interfaces CAN/RS485/Bluetooth/WiFi/4G/DRM (en option). Rendement max 98%.
Générateur solaire nomade, parc de batteries LiFePO4 pour site télécom, ou onduleur hybride résidentiel — décrivez-nous votre besoin en puissance et en autonomie, nous vous proposons la configuration adaptée.
Demander un devis